- Автоматический гематологический анализатор на 14/16 параметров
- Автоматический пробоотборник
- Производительность — 30 тестов/час
- Большой графический цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей
- Встроенный принтер
- Русифицирован
- Предназначен для небольших и средних лабораторий
Производительность | 30 тестов/час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем пробы | 25 мкл цельной крови | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип пробы | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр апертуры | 80 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измеряемые параметры | 14/16 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW-CV** (PDW-SD**), RDW-CV** (RDW-SD**), P-LCR, P-LCC ** вариабельные параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод измерения | импедансный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реагенты без цианида | разбавитель, лизирующий раствор, очищающий раствор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль качества | — 6 уровней — среднее — ± диапазон — SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров — 64-дневный график Левея — Дженнингса — отдельная база данных QC (контроля качества) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калибровка | — автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3 измерениям — по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс пользователя | простой в использовании; сенсорное управление + кнопка START | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Языки | русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя клавиатура и мышь | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость хранения базы данных | 10 000 результатов, включая гистограммы RBC, PLT, WBC и полные данные пациентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс связи | USB, cерийный RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс выгрузки данных | USB Flash Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс принтера | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принтер | встроенный термопринтер, черно-белая бумага, 56 мм в ширину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 10 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | 320x260x365 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 12 кг
|
Abacus (Junior 30ND, 12/18 параметров) — Автоматический гематологический анализатор |