Цитоцентрифуга Cytopro® автоматизирует цитоцентрифугирование клеточных суспензий для облегчения осаждения клеток на предметном стекле, что позволяет увеличить количество клеток на предметном стекле в пять-девять раз.
Простота программирования
Использование интерфейса Aerospray® stainer и передового микропроцессора обеспечивает универсальность управления и возможность программирования пользователем.
В дополнение к ручному программированию, вы можете сохранить до двенадцати часто используемых комбинаций скорости вращения (100-2000 об/мин), времени работы (1-99 минут) и ускорения вращения ротора (низкое, среднее или высокое).
Программы легко извлекаются или удаляются.
Удобный дисплей визуально подтверждает вводимые данные, текущие настройки или состояние рабочего цикла.
Преимущества для вашей лаборатории
- Загрузка и выравнивание пробоотборника просты и надежны.
- Полупрозрачная камера для отбора проб позволяет визуально определить правильный объем пробы.
- Запатентованный регулятор расхода обеспечивает стабильные результаты. Двойные отверстия для добавления позволяют предварительно увлажнить пробоотборник - для превосходного восстановления клеток.
- Поскольку поврежденные пружинные зажимы могут повлиять на восстановление, мы используем надежные спиральные пружины.
- Стандартные камеры бывают одинарной и двойной конфигурации для удовлетворения любых потребностей.
Характеристики
1. | Частота вращения цитоцентрифуги | От 100 до 2000 об/мин (± 5 %) | ||||
2. | Ускорение | Низкое, Среднее, Высокое (± 5 %) | ||||
3. | Задержка открытия крышки | Выкл., Вкл. | ||||
4. | Управление режимами работы прибора | С помощью сенсорного экрана | ||||
5. | Вместимость емкости для образца | Одиночная: 0.5 мл макс. Двойная: 2 x 0.3 мл Cytopro Magnum: 6 мл | ||||
6. | Площадь осаждения клеток | Одиночная = 38.5 мм2 (7 мм в диаметре) Двойная = 77 мм2 (2 x 7 мм в диаметре) Cytopro Magnum = 315 мм2 | ||||
7. | Простой несъемный зажим в роторе для крепления контейнеров | Наличие | ||||
8. | Наличие функции предварительного смачивания в стандартных одинарных контейнерах | Да | ||||
9. | Возможность фиксации In situ | Да | ||||
10. | Размеры ротора (Диаметр x Высота, включая крышку) | 22.6 x 6.2 см | ||||
11. | Нагрузка циторотора | До 8 стекол, до 16 образцов при контейнерах на 2 образца | ||||
12. | Оперативное время | Программируемое: от 1 до 99 мин | ||||
13. | Дисплей c сенсорным экраном | Не менее 7 дюймов WVGA (800 x 480 пикселей) TFT | ||||
14. | Программное обеспечение/интерфейс на русском языке | Наличие | ||||
15. | Габаритные размеры | Ширина -57 см Х Высота (при закрытой крышке) -25 см, (при открытой крышке) — 58 см Х Глубина -54 см | ||||
16. | Масса | 10,1 кг | ||||
17. | Электрические характеристики | 220 В переменного тока (с допуском ± 10%), при от 50 до 60 Гц. | ||||
18. | Потребляемая мощность | Максимум 200 Вт | ||||
19. | Безопасность: | Блокировка крышки до полной остановки прибора | ||||
Стартовый набор:
|
|