Щелевые лампы SL-9800 и SL-9900 представляют собой приборы, применяемые в офтальмологии для биомикроскопического исследования структур глаза через микроскоп с подсветкой глазного яблока. Щелевая лампа монтируется на прилагаемой столешнице, а также может быть установлена на рабочее место офтальмолога.
Speedy System Speedy System -система, специально разработанная фирмой CSO. Она состоит из щелевой лампы двукратного увеличения и аналоговой видеокамеры. Speedy System предназначена для получения качественного видеоизображения. Дополнительно комплектуется системой цифровой обработки. Система цифровой обработки изображения Система состоит из персонального компьютера, монитора, принтера и программного обеспечения. Она позволяет получать и обрабатывать изображения, архивировать полученные данные, формировать базу данных пациентов. Щелевые лампы дополнительно комплектуются патентованным блоком, включающим делитель луча и адаптер для микровидеокамеры Panasonic (патент CSO №95108701.2), а так же адаптером для цифровой фотокамеры.
Освещение Новый LED-источник для щелевых ламп с видеокамерой создает более стабильное освещение, позволяет получать чёткие и яркие изображения с естественной цветопередачей. Ресурс использования нового источника света составляет более 50000 часов. Благодаря новой оптической системе, осветитель имеет высокую светопередачу, что дает возможность получать четкие и яркие изображения. Особенностью системы освещения щелевой лампы CSO SL 990 является функция наклона осветителя, когда падающий свет может отклоняться от вертикали до угла 20° с шагом в 5°. Это удобно при горизонтальном обследовании пациента, гониоскопии и обследовании дальней периферии глазного дна. |
Технические характеристики
Микроскоп | SL 9800 3x / SL 9900 3x | SL 9800 5x / SL 9900 5x | SL 9800 5x / SL 9900 5x zoom |
Тип | Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Галилея | Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Галилея | Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Галилея |
Увеличение | 10х 16х 25х | 6х 10х 16х 25х 40х | Плавно 6х – 33х |
окуляры | 12,5х | 12,5х | 12,5х |
Диаметр поля зрения, мм | 24 14 8 | 37 24 14 8 5.2 | 32 6.2 |
Диапазон межзрачкового расстояния, мм | 48,5 - 80 | 48,5 - 80 | 48,5 - 80 |
Угол конвергенции | 6 | 6 | 6 |
Диоптрийная настройка, дптр | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 |
Щелевая лампа | SL 9800 | SL 9900 |
Диапазон изменения ширины щели, мм | 0 -14 (непрерывно) | 0-12 (непрерывно) |
Диапазон изменения длины щели, мм | 14 (0,2-14 непрерывно) | 12 (0,2-12 непрерывно) |
Диаметр апертуры, мм | 14 – 9 – 5,5 – 0,2; 1,8-13 (непрерывно) | 12 – 9 – 5 – 0,2; 1,8-12 (непрерывно) |
Фильтр | Кобальтовый синий, без красного, теплопоглащающий, серый | Кобальтовый синий, без красного, теплопоглащающий, серый |
Угол щели | +/- 90 непрерывно, по шкале Табо | +/- 90 непрерывно, по шкале Табо |
Диапазон вращения щелевой призмы | +/- 180 по угловой шкале | +/- 180 по угловой шкале |
Угол падения | 0 горизонтальный | - |
Углы вертикального наклона щели | - | 0, 5, 10,15, 20 |
Перемещение основания прибора, мм | Вертикально (Z): 30 Горизонтально (Х): 110 Горизонтально (Y): 115 | Вертикально (Z): 30 Горизонтально (Х): 110 Горизонтально (Y): 115 |
Точное горизонтальное перемещение, мм | ±7 | ±7 |
Столешница | ||
Размеры столешницы, мм | 405 х 500 | 405 х 500 |
Подбородник | ||
Фиксационная лампа | Светодиод | Светодиод |
Вертикальное перемещение, мм | 70 | 70 |
Световой источник | LED-освещение | LED-освещение |
Потребляемая мощность, ВА | 20 | 30 |
Стандартные принадлежности | Бумага для подбородника, предохранители, чехол, защитный экран. | Бумага для подбородника, предохранители, чехол, защитный экран. |
Дополнительные принадлежности | Окуляры 16х для 980 2х Окуляры 10х для 980 3х/5х | Окуляры 16х для 990 2х Окуляры 10х для 990 3х/5х |
Линза Руби. Polaris (наблюдение за состоянием пленки слезной жидкости). Упор для руки. Тонометр Гольдмана. Окуляр с микрометром. Микроскоп ассистента. Делитель луча для видеокамеры. Блок с контрастным и поляризационным фильтрами для обследования с флюоресцеином. Видеоадаптер. Делитель луча с одним разъёмом только для стандартной видеокамеры. Делитель луча с двумя разъёмами (камера-ассистент-видео) |