Предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Категории пациентов | взрослые, дети, новорожденные |
Разъемы | для подключения дополнительных модулей USB для передачи данных пациента на ПК cетевая карта с LAN-портом для подключения к системе центрального мониторинга |
Питание | 220 В аккумулятор не менее 2 часов работы |
Дисплей | 15" цветной, сенсорный, жидкокристаллический кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер |
Одновременное отображение кривых на дисплее | 6 |
Система тревог | 3 уровня приоритетности, настройка границ тревог |
Тренды | графические и цифровые, до 240 часов |
Масса прибора (со встроенным аккумулятором и блоком питания), кг | не более 6,4 |
КАНАЛЫ МОНИТОРИНГА:
Электрокардиография (ЭКГ) | ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) анализ ST-сегмента частота сердечных сокращений (ЧСС) анализ и автоматическое распознавание аритмии |
Пульсоксиметрия Masimo SET® | частота пульса (ЧП) насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) фотоплетизмограмма (ФПГ) |
Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) | Сист / Сред / Диаст АД |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | Частота дыхания (ЧД) Респирограмма (RESP) |
Термометрия | Термометрия 2 канала Измерение разности температур (∆Т) |
Красноярский онкодиспансер:
"... Монитор эксплуатировался в условиях ПИТ и операционного блока при операциях на органах брюшной полости и грудной клетки... Аппарат зарекомендовал себя как надежный, интуитивно понятный, современный высокотехнологичный прибор, отражающий в реальном времени динамику показателей дыхательной и сердечно-сосудистой систем пациента. При освоении прибора у персонала не было никаких затруднений..."
Читать отзывНижнекамская центральная районная многопрофильная больница:
"... Монитор позволяет оценить большинство из необходимых для работы реаниматолога параметров жизнедеятельности пациента, при этом не только определять параметр, но и проводить его анализ (определение типа нарушения ритма)..."
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК МОНИТОРОВ TRITON:
Информация носит справочный характер. Перечень характеристик не является полным и исчерпывающим. Характеристики оборудования требуют уточнения у производителя.
Не является публичной офертой.