- Открытая система для любых методик и реагентов
- Долговечные фильтры IAD: 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм
- Высокая производительность
- Встроенная проточная кювета для сокращения расхода реагента
- Большой жидкокристаллический дисплей
- Встроенный принтер
- Энергонезависимая память на 500 пациентов
- Внешний термостат на 18 пробирок (опция)
Тип фотометра | с колесом фильтров | |
Конфигурация оптической системы | — однолучевая с непрерывно поворачивающимся колесом фильтров — моно- или бихроматическое измерение 8 позиций фильтров | |
Методы расчета и измерения | абсорбция (Absorbance), калибровка по стандарту (Standard Mode), бланк по каждой пробе (Differential samples), калибровка по фактору (Factor Mode), многоточечная калибровка (Multi Standard Mode) (до 7 стандартов), многоточечная калибровка % Abs (Multi Standard % Abs) (до 7 стандартов), кинетика (Kinetic Mode) (последовательно или группами (Batch)) по стандарту (Standard) или фактору (Factor), по фиксированному времени (Fixed Time Kinetic) по стандарту (Standard) или фактору (Factor) | |
Каналы | 120 открытых | |
Источник света | галогеновая лампа с вольфрамовой нитью, 10 Вт | |
Тип фильтров | Интерференционные с ионным напылением | |
Точность установки длины волны | ± 3 нм | |
Фильтры (длины волн) | — 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм (стандартная комплектация) — автоматическое колесо фильтров | |
Кюветы | 1 см квадратная кювета, 12 мм круглая пробирка, проточная кювета | |
Проточная кювета | нержавеющая сталь 316, боросиликатное стекло окон, цилиндрическая, диаметр 2,3, длина 5 ± 0,05 мм | |
Минимальный объем | 400 мкл | |
Аспирация/продувка | вакуумная помпа, 18 см Hg | |
Клапан | силиконовый, пережимного типа | |
Держатель кюветы | отсек с контролем температуры 37 °С | |
Детектор | галлий-арсенид-фосфидный фотодиод | |
Дисплей | 240x126, графический, ЖК, с подсветкой | |
Абсорбция | — от 0,0 до 3,5 (проточная кювета) — от 0,0 до 2,5 (пробирка или 1 см кювета) | |
Концентрация | максимум 999,999 | |
Компенсация нуля | автоматическая | |
Интерфейсы | — LPT (Centronics, D-sub 25p) — RS-232 (D-sub 9p) | |
Ввод данных | 1) встроенная 20-клавишная клавиатура; 2) внешняя PS/2 101-клавишная клавиатура (разъем на задней панели прибора) — не входит в комплект | |
Время прогрева | — 90 с для фотометра — 15 мин для термостата | |
Электроника | — микропроцессор Z180 18 МГц — 128 Кб EEPROM памяти — 32 Кб энергонезависимой памяти (NVRAM) | |
Принтер | термопринтер, бумага 110 мм | |
Электропитание | 90–260 В (автонастройка), 50/60 Гц, 60 Вт, САТ II предохранители: 2,5 А/250 В, 2,0 А/250 В | |
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты, вес | 40x37x14 (30) см с закрытой крышкой, 6,4 кг |
Stat Fax 3300 — Биохимический анализатор |