Awareness Technology Stat Fax® 1904 биохимический анализатор
- Открытая система для любых методик и реагентов
- Долговечные фильтры IAD: 340, 405, 450, 505, 545, 600 нм
- Встроенный принтер
- Термостат на 12 лунок
- Буквенно-цифровой дисплей
- Энергонезависимая память на 60 тестов
Диапазон линейности измерения | 0,00–2,50 единицы оптической плотности (А) | |
Точность фотометра | ± (1 % от измерения +0,005 А) при 0–1,5 А |
|
Стабильность | дрейф нуля не более 0,005 А в течение 8 ч | |
Источник света | галогеновая лампа с вольфрамовой нитью | |
Фильтры (длины волн) | 340, 405, 450, 505, 545 и 600 нм | |
Ширина полосы пропускания на половине высоты | 10 нм | |
Тип фильтров | интерференционные | |
Размер пробирки | 12 мм, стандартная круглая | |
Минимальный объем | 1 мл | |
Максимальный объем | 2 мл (только для контроля 37 °С) | |
Температура | 37 °С (± 0,3 °С), инкубационный блок включен постоянно, измерительная ячейка может включаться/выключаться | |
Время прогрева лампы | — в кинетическом режиме 120 с — в других режимах 45 с |
|
Время прогрева ячейки | 20–30 мин, зависит от окружающей температуры | |
Время прогрева инкубационного блока | 20–30 мин, зависит от окружающей температуры | |
Время автоматического отключения лампы для ее сохранения | через 15 мин бездействия | |
Скорость | измерение, расчет и печать результатов за 3 с | |
Дисплей | буквенно-цифровой, 16-значный, жидкокристаллический | |
Принтер | термический, 20 знаков в строке, бумага 57 мм | |
Клавиатура | 16 мембранных клавиш, 4x4, со звуковым сигналом | |
Методы расчета | — одноточечная калибровка по стандарту или фактору — многоточечная калибровка (до 7) — кинетика по стандарту или фактору (единичные или множественные) — по фиксированному времени |
|
Корпус | пластиковый, окрашенный огнеупорной эмалью, с металлическим основанием | |
Электропитание | — 110–120 или 220–240 В, 50/60 Гц, переключение по выбору — потребляемая мощность менее 50 Вт — предохранители: два на 0,5 А, класс Т, 250 В |
|
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты, вес | 24x34x13 см, 4,5 кг |
Stat Fax 1904+ — Биохимический анализатор |