Столы приборные электрические Consultronix Tavo
Стол приборный электрический Consultronix Tavo-s / Tavo-b
Спецификация
Характеристика | Tavo-s | Tavo-b |
Размер столешницы | 450х600 мм | 450х850 мм |
Минимальная / максимальная высота | 670/900 мм | 670/900 мм |
Скорость подъема столешницы | 10 мм/сек. | 10 мм/сек. |
Максимальная нагрузка | 120 кг | 120 кг |
Вес | 28 кг | 30 кг |
Электропитание | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Стол приборный электрический Consultronix Tavo-u
Спецификация
Размер столешницы | 600х1050 мм |
Минимальная / максимальная высота | 670/900 мм |
Скорость подъема столешницы | 10 мм/сек. |
Максимальная нагрузка | 150 кг |
Вес | 35 кг |
Электропитание | 220V/50Hz |
Стол приборный электрический Consultronix Tavo-v
Спецификация
Размер столешницы | 600х1050 мм |
Минимальная / максимальная высота | 670/900 мм |
Скорость подъема столешницы | 10 мм/сек. |
Максимальная нагрузка | 150 кг |
Вес | 35 кг |
Электропитание | 220V/50Hz |