MEDA ODM-2200
А/В скан
Технические характеристики |
Дисплей | 15" |
Изображение | Цветное высокого разрешения |
Режимы отображения | B, B+B, B+A, A |
B-СКАН, СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
Частота датчика, МГц | 10 |
Угол сканирования | 53 градуса |
Разрешение, мм | Осевое ≤0.2, поперечное ≤0.4 |
Усиление | ≥98 дБ, регулируется |
Глубина измерения, мм | 34 ~ 60 |
Увеличение | 6-ступенчатое регулирование |
Регулировка глубины, мм | 0 ~ 15 |
Динамический просмотр, сек | 5.6 |
Кол-во сохраняемых изображений | 8 изображений |
Цветное изображение | Да, 8 режимов цветового воспроизведения |
Тип измерения | Расстояние, зона |
Аннотация | Да |
Обработка изображений | Да, до 4 режимов |
Защита датчика | Да |
Серая шкала | 256 |
A-СКАН, СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|
Частота датчика, МГц | 10, с красным светодиодом фиксации взгляда |
Разрешение, мм | 0.01 |
Усиление, дБ | ≥98, предел регулировки 0 ~ 59 |
Точность биометрии, мм | ≤0.06 |
Диапазон измерений, мм | 15 ~ 39 |
Метод измерения | Контактный/Иммерсионный |
Измеряемые параметры | Глубина передней камеры глаза, толщина хрусталика, длина стекловидного тела и аксиальная длина |
Режим измерения | Автоматический и ручной |
ИОЛ, СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|
Формулы расчета | SRK/II, SRK-T, BINKHORST-II, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS |
Возможности сохранения | До 50 групп результатов и 4 группы постоянных величин ИОЛ |
ДРУГОЕ |
|
Клавиатура | Встроенная |
Трекболл | Да |