Тип дисплея..................................................................... | OLED -дисплей |
Диапазон измерения SPO2, %.......................................... | 70-99 |
Диапазон измерения пульса, ударов в мин................... | 30-235 |
Количество режимов информации на дисплее.……….... | 4 |
Электропитание ……………………………………………................. | 2 батарейки ААА 1,5 В |
Диапазон напряжения, В ……………………………………………... | 2,6–3,6 |
Напряжение питания, В…………………………………................. | 220±22 |
Энергопотребление, мА….…..………….……………………………. | менее 40 |
Длина, мм………………..…………..………….……………………………. | 58 |
Ширина, мм……………………………………..……………….…........... | 34 |
Высота, мм………………………………….……………….................... | 36 |
Яркий двухцветный OLED дисплей отображает основную информацию о параметрах измерения
Простое управление с помощью удобной кнопки на панели
Малый вес и габариты позволяют легко носить прибор с собой
Низкое энергопотребление
Автовыключение через 8 секунд после окончания использования
Индикация разряда батареи