Flight 60 ИВЛ/НВЛ аппарат
Прибор ИВЛ для искусственной вентиляции легких у детей от 5 лет и взрослых. Имеет встроенную батарею на 12 часов работы с возможностью "горячей" замены, 7-ми дюймовый цветной сенсорный дисплей, режимы инвазивной и неинвазивной вентиляции, встроенный компрессор. Возможность подключения кислорода как от магистрали, так и от концентратора кислорода с давлением от 0,1 до 3,5 бар.
Режимы вентиляции (неинвазивная/инвазивная) | ACMV, NPPV, SIMV, SPONT, (BРАР/СРАР), PCV, PSV, VCV |
Тип триггера | По потоку, по давлению |
Компенсация утечек | До 30 л/мин |
Дыхательный объем | 0,03-2,2 л |
Частота дыхательных циклов | 1 - 99 дых/мин |
Время вдоха | 0,1-3 сек |
Поток вдоха | 2-100 л/мин |
Вентиляция управляемая по давлению PCV | 5-60 смН2O |
Вентиляция с поддержкой давлением PSV | 0-60 смН2O |
РЕЕР/СРАР | 3-30 смН2O |
Отношение l:E | 1:99-3:1 |
Триггер по давлению | (-9.9)-(-0.1) смН2O |
Триггер по потоку | 1-10 л/мин |
Профиль нарастания давления | 5 уровней |
PSV Ti | 0,1 -3 сек |
Профиль скорости потока | Прямоугольный / Нисходящий |
FiO2 | 21% -100% |
Ручное дыхание | 0 - 3 сек |
Блокировка панели | Вкп./Выкл. |
Громкость звукового сигнала тревоги | Высокая / низкая |
Энергосберегающий режим | Вкл./Выкл. |
Уровни тревоги | 3 уровня - низкий, средний, высокий |
Низкий минутный объем | 0-50 л/мин |
Низкое давление | 3-98 смН2O |
Высокое давление | 4-99 смН2O |
Высокий минутный объем | 1-50 л/мин |
Высокий FiO2 | 31 % - 99% O2 |
Низкий FiO2 | 22 % - 90% O2 |
Интервал АПНОЭ | 10-60 сек |
Тревога (автоматическая) | Проверка контура (отсоединение контура), низкий заряд батареи |
Графики | Давление, поток, объем |
Петли | Давление/Объем и Поток/Объем |
Внешние интерфейсы | USB х 2, RS 485, RS 232 х 2, LAN RJ 45 |
Габаритные размеры | 29 см х 28 см х 25 см |
Вес | 6,3 кг |
Время работы батареи | 12 часов |
Источник переменного тока | 100-240 В, 50-60 Гц |
Источник постоянного тока | 12-30 В |
Видеообзор прибора (английский язык)