Ventoux ™ соответствует уровню новейшего поколения аппаратов ИВЛ для интенсивной терапии и является новейшим в серии Flight Medical, обеспечивая качество работы ИТАР для неонатальных, педиатрических и взрослых пациентов.
Подходит для использования:
- в отделениях интенсивной терапии;
- при медицинском уходе на дому;
- при транспортировке пациентов;
- аварийно-спасательных операциях.
Адаптивные режимы вентиляции Ventoux изучают реакции пациентов, чтобы эффективно адаптироваться к их физиологическому и клиническому поведению. Высокотехнологичные устройства с турбинным приводом обеспечивают производительность, которая эквивалентна аппаратам ИВЛ экспертного класса.
Аппараты ИВЛ VentO2ux прошли тщательное тестирование и соответствуют всем основным стандартам, включая: CE,FDA, CFDA и PMD.
Особенности:
- расширенный пользовательский интерфейс;
- внутренний модуль капнографии;
- универсальные контуры дыхания пациента;
- дополнительный проксимальный датчик потока;
- легкий;
- инвазивная и не инвазивная вентиляция;
- расширенные режимы вентиляции;
- блокируемый экран.
Режимы:
AC VC/PC/PRVC
SIMV VC/PC/PRVC
SPONT CPAP/PSV
Volume Guarantee MVG VG PS APRV (Bi Phasic)
УПРАВЛЕНИЕ | ||
NIV | Выключен/Низкая/Высокая компенсация утечки, до 60 л/мин | |
VG Mode | VtG (Гарантированный объем вдоха) and MVG (Гарантированный минутный объём) | |
Глубокий вдох SIGH | Включить/Выключить | |
Синхронизированный распылитель (опция) | Включить/Выключить | |
Период распыления (опция) | Выключен, от 5 до 60 мин | |
Функция подачи 100% O2 | Включить/Выключить | |
Дыхательный объем | От 30 до 2200 млл | |
Частота дыхания | От 1 до 99 дых/мин | |
Время вдоха | От 0,1 до 3,0 сек | |
Поток | От 2 до 220 л/мин | |
Контроль давления | От 5 до 80 смH2O | |
Поддержка давления (PSV) | От 0 до 60 смH2O | |
PEEP/CPAP | От 0 до 40 смH2O | |
Чувствительность триггера по давлению | от -20 до - 0.1 смН2О | |
Чувствительность триггера по потоку | от 1,0 до 20 л/мин | |
Профиль нарастания давления | 5 уровней профилей давления | |
PSV Ti Поддержка вдохов прекращается при истечении интервала времени PSV (Ti) | от 0.1 до 3 сек | |
Поддержка вдохов прекращается при истечении интервала времени PSV (Ti) | Выкл. / от 10% до 90% | |
| | |
Контроль давления | По времени, по потоку | |
Форма волн потока | Прямоугольная/Нисходящая | |
FiО2 | От 21 до 100% | |
Датчик FiО2 | Включить/Выключить/Калибровка | |
дыхание в ручном режиме | От 0 до 3 сек | |
Блокировка панели | Включить/Выключить | |
Тренды | Включить/выключить/Очистить | |
Управление режимом гарантированного объёма | ||
Параметр режима вентиляции с гарантированным объемом. (Target VtG) | от 30 до 2200 мл | |
PSV min для режима с гарантированным объемом | От 0 до 60 см H2O | |
PSV max для режима с гарантированным объемом | От 5 до 60 см H2O | |
|
| |
Управление режимом двухфазной вентиляции | ||
Задания базового значения высокого давления (P High) | От 3 до 60 см H2O | |
Задания базового значения низкого давления (P Low) | От 0 до 40 см H2O | |
периода высокого давления (T Low) | От 1 до 15 сек | |
периода низкого давления (T Low) | От 0.5 до 5 сек | |
Обратное соотношение I:E | I:E 30:1 | |
Сигнал тревоги (регулируемые) | ||
Наличие уровней приоритета | Три уровня – Предупреждение, Средний, Высокий,
| |
Низкий минутный объем | От 0,0 до 49 л/мин | |
Низкое давление | Отключено / от 1 до 98 см H2O | |
Высокое давление | от 4 до 99 см H2O | |
Высокий минутный объем | 0,1 до 50 Л/мин | |
Высокий % O2 | Отключено/ от 31% до 99%, OFF | |
Низкий % O2 | Отключено/ от 22% до 90%, OFF | |
Высокая частота | Отключено/ от 1 до 99 дых/мин | |
Низкая частота | Отключено/ от 1 до 99 дых/мин | |
Сигнал тревоги (автоматические) | ||
Проверка контура (Отсоединение контура), Разряженная/не подсоединённая батарея, ошибка подачи O2, проверка датчика O2, целевой объём не достигнут | ||
Мониторируемые пказатели | ||
Графики | Давление, Поток, Объем, CO2 | |
Петли | Давление/Объём и Поток/ Объём | |
Тренды | Частота, пиковое давление вдоха и Пиковый объём (до 72 часов) | |
Пиковое давление вдоха | от 0 до 120 см H2O | |
Базовое давление | от 0 до 99 см H2O | |
Среднее давление | от 0 до 99 см H2O | |
Объём выдоха | от 0 до 10 л | |
Минутный объём выдоха | от 0 до 99 л/мин | |
Объём вдоха | от 0 до 10 л | |
Минутный объём вдоха | от 0 до 99 л/мин | |
Фактическая скорость дыхания | от 0 до 99 дых/мин | |
Пиковый поток вдоха | от 1 до 120 л/мин | |
индекс RSBI | От 0 до 200 1/мин*л | |
FiO2 | от 21% до 100% | |
Соотношение I:E | от 1:99 до 3:1 | |
Уровень заряда батареи | от 100% до 0% /низкий/разряжен | |
etCO2 концентрация углекислого газа | 0-99 мм рт. ст. | |
Специальные функции | ||
Громкость звуковой сигнализации | Низкая/Высокая | |
Кнопки клавиатуры | Вкл / Выкл / Тишина | |
Энергосбережение | Вкл / Выкл / Ночь | |
Язык | Английский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, польский, португальский, русский, испанский, турецкий, арабский | |
Быстрый старт | 5 предустановленных режимов вентиляции | |
Капнография (Опция) | Технология Medtronic Microstream | |
|
| |
Размер дисплея | 8" | 12" |
Размеры (ШxГxВ) | 32 x 24 x 23 cm / 12.6” x 9.4”x 9.1” | 35 x 24 x 30 cm / 13.8” x 9.4”x 11.8” |
Вес | 5.8Kg / 12.7 фунт | 6.8Kg / 15 фунт |
Вес с синхронизированным распылителем | 6.3Kg / 13.9 фунт | 7.3Kg / 16 фунт |
Кислород | ||
Кислородный миксер (опционально) |
| |
Высокое давление | от 35 до 90 фунт/дюйм2 | |
Порт низкого расхода | от 0 до 15 л/мин | |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ||
Вход питания переменного тока | от 100 до 240 В / 50-60 Гц | |
Вход питания постоянного тока | от 11 до 30 В | |
Внутренние батареи (2) | С возможностью горячей замены | |
Работа от батареи | 12 часов | |
Время зарядки | до 3 часов | |
связь / порты | ||
USB x2 | журналы /Обновление ПО | |
RJ-11 | Удаленный сигнал тревоги | |
LAN - RJ45 | Удаленное наблюдение | |
HDMI | Подключение к внешнему экрану | |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ | ||
Рабочая Температура | от -18C до 50C / от -0.4F до 122F | |
Температура хранения | от -30C до 71C / от -4.0F до 160F | |
Относительная влажность | 15% до 95% при 31C / 88F | |
Высота работы | от 110 кПа до 70 кПа | |
защита от воды / пыли | IP34 (защита от брызг) |